Virgin& 재활용 폴리메틸 메타크릴레이트 치과용 아크릴 수지/PMMA 분말 판매 중
PMMA 수지(폴리메틸 메타크릴레이트) 1.투명 열가소성 과립 2.무료 샘플 3.ISO,SGS 인증 PMMA 수지는 성숙한 제품입니다. 내후성, 내열성이 우수합니다.
설명
기본 정보
모델 번호. | PMMA 수지 |
HS 코드 | 3906100000 |
생산 능력 | 500톤/월 |
제품 설명
PMMA 수지(폴리메틸메타크릴레이트)
1.투명한 열가소성 과립
2. 무료 샘플
3.ISO, SGS 인증
PMMA 수지는 성숙한 제품입니다. 내후성, 내열성이 우수하고 투명성과 광택이 우수합니다.
부동산 항목 | 시험 방법 | 테스트 번호 | 단위 | ||
기본 속성 | 경도 | ASTM D-785 | M-95 | ||
부피 밀도 | ASTM D-1182 | 0.77 | gm/cm3 | ||
수분 흡수 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
물리적 특성 | 비중 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
빛의 투과 | ASTM D-1003 | 92 | % | ||
용융 흐름 지수 | ASTM D-1238 | 1.8 | GM/10분 | ||
가연성 | 1/16"HB | UL-94 | |||
금형 수축 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm/mm | ||
기계적 성질 | 임팩트 노치형 IZOD | ASTM D-256 | 2.0 | kg-cm/cm | |
인장강도 | ASTM D-638/PSI | 10200/720 | kg/cm2 | ||
굴곡강도 | ASTM D-790/PSI | 15600/1100 | kg/cm2 | ||
인장 신장률 | ASTM D-638 | 5.0 | % | ||
굴절률 | ASTM D-542 | 1.491 | |||
유전 강도 | ASTM D-149 | 500 | 볼트/밀 | ||
임팩트 노치형 IZOD | ASTM D-256 | 0.37 | ft-lbs/in2 | ||
전기적 특성 | 체적 저항률 | ASTM D-257 | 1015 | 옴 | |
손실률 | ASTM D-150 | 0.19 | |||
유전 상수 | ASTM D-150-647b | 3.7 | |||
역률 | ASTM D-150-647 | 0.5 | |||
열적 특성 | 열 변형 온도 | ASTM D-648 | 100/212 | °C/°F | |
비카트 연화점 | ASTM D-648 | 113/235 | °C/°F |
당사 연락처
지금 보내